![]() |
Luogo di origine | Shanghai |
Marca | Gofun |
Certificazione | CE, ISO |
Numero di modello | GFM-SS |
Modello | GFM10D1000 | GFM10D3000 | GFM10D5000 | GFM10D8000 |
capacità (l/h) | 1000 | 3000 | 5000 | 8000 |
potere (chilowatt) | 15 | 25 | 40 | 72 |
Pressione di progettazione di sistema (MPa) | 4 | 5 | 10 | 16 |
Consumo del vapore (kg/h) | 250 | 750 | 1300 | 2000 |
Consumo dell'aria compressa (³ di m. /h) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Consumo dell'acqua di raffreddamento (t/h) | 15 | 25 | 45 | 70 |
Temperatura materiale di sterilizzazione (℃) | 90-125 | 90-125 | 90-125 | 90-125 |
Tempi di sterilizzazione | 120-180 | 120-180 | 120-180 | 120-180 |
Temperatura dell'alimentazione (℃) | 60-68 | 60-68 | 60-68 | 60-68 |
Temperatura di scarico (℃) | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 |
Dimensione esteriore (millimetri) | 9500X2100 *3000 |
1100X2100 *3000 |
1200X2400 *3000 |
1300X2500 *3000 |
L'attrezzatura consiste del carro armato materiale, della pompa, dello scambiatore di calore tubolare, del fermo, del sistema a acqua surriscaldato e del sistema di controllo. La tecnologia rigeneratrice di scambio termico è adottata nella progettazione delle attrezzature per migliorare l'efficienza del trasferimento di calore e per risparmiare l'energia.
Il sistema operativo adotta un'interfaccia interattiva uomo macchina dell'operazione di immagine, che è conveniente affinchè intuitivo afferri in qualunque momento lo stato corrente di ogni componente del dispositivo. sistema di controllo sul dispositivo.
Configurazione principale del sistema | ||
No. | Oggetto | Marca |
1 | SpA | Siemens |
2 | Interfaccia di macchina umana | Siemens |
3 | Valvola di riduzione del vapore | Spirax Sarco |
4 | Valvola di regolazione del vapore | Spirax Sarco |
5 | Valvola della valvola automatica | Spirax Sarco |
6 | Elementi elettrici | Schneider |
7 | Trasduttore | Il Giappone Fujifilm |
8 | Registratore senza carta di temperatura | YOKOGAWA |
9 | Interruttore | Schneider |
10 | Relè centrale | Omron |
1. Supporto tecnico
2. Suggerimento commercializzante
3. Suggerimento e progettazione d'imballaggio finali
4. costruzione e progettazione della fabbrica
5. supporto tecnico d'oltremare
6. Manutenzione dell'attrezzatura d'oltremare
7. Ingegneri anglofoni disponibili fornire il supporto di tecnica.
Gofun Company fornisce le soluzioni chiavi in mano non solo per la linea di produzione della passata di pomodoro, ma anche per la mela, pera, pesca, mango, albicocca e l'altra elaborazione di verdura e della frutta e catene di imballaggio, riceventi l'ampio elogio da entrambi i clienti. Sono qui. domestico e mercati esteri. Le macchine già sono state esportate dappertutto, compreso i paesi asiatici, i paesi africani, i paesi sudamericani come pure i paesi europei ed americani. Gofun Company mira a produrre le macchine eccellenti dell'alimento ed a contribuire all'agricoltura globale. aumento. Siamo impegnati francamente nelle grandi prospettive e nelle relazioni reciprocamente utili con tutti i gente ed amici intorno al mondo!
Contattaci in qualsiasi momento