Casa.
>
prodotti
>
linea di trasformazione dei vegetali
>
|
|
| Luogo di origine | Shanghai |
| Marca | Gofun |
| Certificazione | ISO, CE certification |
| Numero di modello | GFM-TPL |
| Capacità di trasformazione (kg/h di frutta fresca) | 60 | 150 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumo di acqua (t/h) | 7 | 13 | 22 | 44 | 66 | 88 | 110 | 132 |
| Potenza (kw) | 84 | 152 | 412 | 636 | 955 | 1292 | 1411 | 1558 |
| Consumo di vapore (t/h) | 1.7 | 3.9 | 5.2 | 9.1 | 15.1 | 20.2 | 24.6 | 29.2 |
| Consumo di aria compressa (t/h) | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 |
| Consumo di acqua di raffreddamento (t/h) | 125 | 317 | 407 | 585 | 825 | 1075 | 1410 | 1630 |
Contattaci in qualsiasi momento